
详细说明资料
沈氏节能
超临界状态二腐蚀碳循环体系体系中的首要零部件,使用有能力板换技术水平将二腐蚀碳进行加热致较高温度,提拔体系能力。存在结构类型宽敞、有能力板换、耐较高温度、耐压力等优越性,可增长资源利用能力,限制碳产生。
产品特点
1、高效益能率:用于微安全通道架构,变现高效益能热交流,拉低高耗能,提升 资源巧用率。
2、高紧凑型suv性:占地坪积小,占地坪积户型面积小,节约了区域。
3、高牢靠性:必备条件不错的耐锈蚀、耐高温度(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在各方面生态恶劣生态下安稳自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在选择可以信赖的低碳生活导热管认为决细则吗?你们够最快为老客户打造物品最好、技术工艺使用和个性定制化服务培训。欢迎词能够练习你们,理解大多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能电活
187 5820 8828
(微信公众号同号)





